Current Bitcoin Cycle Position
El Score NHCI se actualiza cada hora. El score en vivo está disponible gratis - sin cuenta requerida.
"En cada suelo de mercado bajista de Bitcoin desde 2018, el Score NHCI cayó por debajo de 35 antes de que comenzara la recuperación. En el extremo opuesto, en cada techo de ciclo mayor desde 2017, el Score NHCI entró en zonas HOT o NeverHodl™ (65+) antes del pico del precio."
Reading the Score Scale
La escala NHCI se divide en cinco fases. Cada fase corresponde a una condición de mercado distinta con perfiles riesgo/retorno históricamente diferentes para los inversores de Bitcoin.
NHCI vs Fear & Greed Index
El Fear & Greed Index es la herramienta de sentimiento de Bitcoin más utilizada. El NHCI se construye sobre una premisa fundamentalmente diferente: el sentimiento solo no es suficiente para identificar los ciclos.
| Métrica | Fear & Greed Index | NeverHodl NHCI |
|---|---|---|
| Número de indicadores | 6 | 37 6x más |
| Frecuencia de actualización | Diario | Hourly 24x más rápido |
| Datos on-chain | Parcial (volumen) | Full (MVRV, NUPL, SOPR, LTH-SOPR, Reserve Risk…) |
| Liquidez macro | Ninguna | 8 central banks (Fed, ECB, BoJ, BoE, PBoC…) |
| Detección de descenso bajista | No | Sí (overlay DescentGuard) |
| Detección de techo de ciclo | No | Sí (overlay InstitutionalTopRisk) |
| Historial documentado | No documentado | 8/8 grandes puntos de giro desde 2017 |
| API Pública | Sí | Sí (sin auth, 20 req/min) |
| Uso gratuito | Sí | Sí |
"El Fear & Greed es el parte meteorológico diario. El NHCI de NeverHodl es el mapa climático. Uno te dice cómo se siente el mercado hoy. El otro te dice dónde está el ciclo."
Every Major Bitcoin Turning Point Since 2017
El NHCI ha sido probado retrospectivamente con 9 años de datos de Bitcoin (3.411 días, enero 2017 – mayo 2026) y ha identificado correctamente los 8 grandes puntos de giro del ciclo.
| Fecha | Evento | Señal NHCI | Precio BTC | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Dic 2018 | Suelo del mercado bajista | BOTTOM (score ~28) | $3,200 | +125% en 12m · +2.056% ciclo completo ✓ |
| Mar 2020 | Suelo del crash COVID | BOTTOM (score ~25) | $4,000 | +1.350% en 18 meses ✓ |
| Abr 2021 | Techo local del ciclo | NEVERHODL™ (~78), 18d antes | $58,000 | -53% en 3 meses ✓ |
| Nov 2021 | ATH del ciclo | NEVERHODL™ (~81), 12d antes | $69,000 | -75% en 12 meses ✓ |
| Nov 2022 | Suelo del crash FTX | BOTTOM (score ~32) | $15,600 | +137% en 12 meses ✓ |
| Ene 2023 | Confirmación de recuperación | ACCUMULATION | $17,000 | Recuperación confirmada ✓ |
| Oct 2025 | ATH del ciclo $126.198 | ZONA CALIENTE (~70), 24d antes | $103K | ATH → -30% ✓ |
| Q1 2026 | Mínimo de corrección | BOTTOM (score ~28) | Ver gráfico en vivo | Fase de recuperación iniciada ✓ |
Access the NHCI Score Programmatically
El Score NHCI está disponible a través de una API pública gratuita - sin autenticación requerida. Úsala para integrar la inteligencia del ciclo de Bitcoin en tus propias herramientas, bots o dashboards.
See the Live Score
Accede al Score NHCI actual, el gráfico y el contexto del ciclo - gratis, sin cuenta requerida.