Live Market Data Sources
These sources power the public-facing data returned by /api/public/nhci and displayed on the dashboard.
| Dato | Proveedor | Endpoint | Licencia / Términos |
|---|---|---|---|
| Precio BTC (primario) | Kraken | /0/public/Ticker?pair=XBTUSD | Público, gratuito, sin atribución requerida |
| Precio BTC (respaldo) | CoinGecko | /api/v3/simple/price | CoinGecko ToS - attribution required |
| Fear & Greed Index | Alternative.me | api.alternative.me/fng/ | Gratuito, índice público compatible con CC0 |
| Dominancia BTC | CoinGecko | /api/v3/global | CoinGecko ToS - attribution required |
| Dominancia ETH / ratio ETH/BTC | Kraken + CoinGecko | /0/public/Ticker?pair=ETHXBT | Público, gratuito |
| DeFi TVL | DeFiLlama | api.llama.fi/v2/chains | Free, open data - DeFiLlama API |
Score Computation Sources
Las siguientes fuentes de datos alimentan el motor NHCI (v3.2). Los datos sin procesar se ingieren mediante cron jobs cada hora, se almacenan en nuestra base de datos y se procesan con el motor de puntuación propietario.
| Indicador | Proveedor | Notas |
|---|---|---|
| MVRV Z-Score | Glassnode | Valor de Mercado vs. Valor Realizado |
| NUPL | Glassnode | Ganancia/Pérdida Neta No Realizada |
| SOPR / aSOPR | Glassnode | Ratio de Ganancia de Salida Gastada (ajustado) |
| LTH-SOPR | Glassnode | Long-Term Holder SOPR (>155 days) |
| STH-MVRV | Glassnode | Short-Term Holder MVRV (<155 days) |
| LTH-MVRV | Glassnode | Long-Term Holder MVRV (>155 days) |
| Puell Multiple | Glassnode | Ingreso de mineros vs. promedio de 365d |
| Thermocap Multiple | Glassnode | Cap. de mercado vs. ingreso acumulado de mineros |
| Reserve Risk | Glassnode | Confianza LTH vs. oportunidad de precio |
| Indicador | Proveedor | Notas |
|---|---|---|
| Fear & Greed Index | Alternative.me | Sentimiento minorista compuesto (0–100) |
| Dominancia BTC | CoinGecko | Participación de BTC en la capitalización total crypto |
| Tasa de Financiamiento | Coinglass | Tasa de financiamiento de futuros perpetuos |
| Interés Abierto | Coinglass | Total de contratos de futuros abiertos (nocional) |
| BTC RSI-14 | Kraken (price data) | RSI de 14 días calculado internamente |
| SSR Oscillator | Glassnode | Ratio de Oferta de Stablecoins |
| Indicador | Proveedor | Notas |
|---|---|---|
| Global M2 YoY% / 3m% | FRED + central bank APIs | Oferta monetaria M2 del G5 agregada |
| Balance de la Fed | FRED (WALCL) | Activos totales de la Reserva Federal |
| Rendimiento del Tesoro a 10 Años de EE.UU. | FRED (DGS10) | Rendimiento nominal a 10 años |
| VIX | FRED (VIXCLS) | Índice de Volatilidad CBOE |
| M3 de la UE | ECB Data Portal | Oferta monetaria M3 europea |
| Balance del BCE | ECB Data Portal | Activos totales del BCE |
| M2 de Japón + Base Monetaria | Bank of Japan | M2 del BoJ + base monetaria |
| M4 del Reino Unido + Balance del BoE | Bank of England | M4 del BoE + activos totales |
| M2 de China + Balance del PBoC | PBoC + Trading Economics | M2 del PBoC + activos totales |
| Probabilidad de Recesión | NY Fed | Modelo de probabilidad de recesión de EE.UU. a 12 meses |
| Indicador | Proveedor | Notas |
|---|---|---|
| DXY (US Dollar Index) | FRED (DTWEXBGS) | Índice USD ponderado por comercio |
| EUR/USD, JPY/USD, GBP/USD, CNY/USD | FRED | Principales pares FX vs. USD |
| Oferta Total de Stablecoins | Glassnode + CoinGecko | Oferta combinada de USDT + USDC + DAI |
NeverHodl™ Intellectual Property
Los siguientes resultados son desarrollados y propiedad exclusiva de NeverHodl™. Se derivan de los datos sin procesar anteriores, pero representan trabajo original no replicable solo a partir de las fuentes de datos.
| Activo | Descripción |
|---|---|
| NHCI Score (v3.2) | Índice de ciclo compuesto 0–100. Ponderación, normalización y lógica adaptativa de fase propietarias. |
| Etiquetas de fase y umbrales | Fondo / Acumulación / Alcista Activo / Zona Caliente / NeverHodl™ - límites calibrados. |
| DescentGuard™ | Capa propietaria de detección de caídas en mercado bajista. Lógica, activadores y umbrales no divulgados. |
| InstitutionalTopRisk™ | Detección propietaria de distribución en tope de ciclo. Lógica, activadores y umbrales no divulgados. |
| NHCI Signal | ACCUMULATE · HOLD · CAUTION · REDUCE - derivado del score + capas. |
| Crypto NHCI Score | Score agregado de mercado de 9 indicadores para el ciclo general del mercado crypto. |
| Base de datos histórica del NHCI | Scores NHCI diarios desde enero de 2017, almacenados y mantenidos por NeverHodl™. |
Attribution Requirements
NHCI Score by NeverHodl™ - neverhodl.comFor BTC price data additionally credit: Kraken and/or CoinGecko.
For Fear & Greed data additionally credit: Alternative.me.
For DeFi TVL data additionally credit: DeFiLlama.
For API usage terms see the Nosotros página de Desarrolladores. For full legal terms see Términos de Servicio. For questions about data licensing contact us via Prensa y Medios.