Current Bitcoin Cycle Position
O Score NHCI é atualizado a cada hora. O score ao vivo está disponível gratuitamente - sem conta necessária.
"Em cada fundo de mercado em baixa do Bitcoin desde 2018, o Score NHCI caiu abaixo de 35 antes do início da recuperação. No extremo oposto, em cada topo de ciclo maior desde 2017, o Score NHCI entrou nas zonas HOT ou NeverHodl™ (65+) antes do pico do preço."
Reading the Score Scale
A escala NHCI está dividida em cinco fases. Cada fase corresponde a uma condição de mercado distinta com perfis de risco/retorno historicamente diferentes para os investidores de Bitcoin.
NHCI vs Fear & Greed Index
O Fear & Greed Index é a ferramenta de sentimento de Bitcoin mais usada. O NHCI é construído sobre uma premissa fundamentalmente diferente: o sentimento sozinho é insuficiente para identificar os ciclos.
| Métrica | Fear & Greed Index | NeverHodl NHCI |
|---|---|---|
| Número de indicadores | 6 | 37 6x mais |
| Frequência de atualização | Diário | Hourly 24x mais rápido |
| Dados on-chain | Parcial (volume) | Full (MVRV, NUPL, SOPR, LTH-SOPR, Reserve Risk…) |
| Liquidez macro | Nenhuma | 8 central banks (Fed, ECB, BoJ, BoE, PBoC…) |
| Detecção de descida em baixa | Não | Sim (overlay DescentGuard) |
| Detecção de topo de ciclo | Não | Sim (overlay InstitutionalTopRisk) |
| Histórico documentado | Não documentado | 8/8 grandes pontos de virada desde 2017 |
| API Pública | Sim | Sim (sem auth, 20 req/min) |
| Uso gratuito | Sim | Sim |
"O Fear & Greed é o boletim meteorológico diário. O NHCI do NeverHodl é o mapa climático. Um te diz como o mercado se sente hoje. O outro te diz onde o ciclo está."
Every Major Bitcoin Turning Point Since 2017
O NHCI foi testado retrospectivamente com 9 anos de dados do Bitcoin (3.411 dias, janeiro 2017 – maio 2026) e identificou corretamente todos os 8 grandes pontos de virada do ciclo.
| Data | Evento | Sinal NHCI | Preço BTC | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Dez 2018 | Fundo do mercado em baixa | BOTTOM (score ~28) | $3,200 | +125% em 12m · +2.056% ciclo completo ✓ |
| Mar 2020 | Fundo do crash COVID | BOTTOM (score ~25) | $4,000 | +1.350% em 18 meses ✓ |
| Abr 2021 | Topo local do ciclo | NEVERHODL™ (~78), 18d antes | $58,000 | -53% em 3 meses ✓ |
| Nov 2021 | ATH do ciclo | NEVERHODL™ (~81), 12d antes | $69,000 | -75% em 12 meses ✓ |
| Nov 2022 | Fundo do crash FTX | BOTTOM (score ~32) | $15,600 | +137% em 12 meses ✓ |
| Jan 2023 | Confirmação de recuperação | ACCUMULATION | $17,000 | Recuperação confirmada ✓ |
| Out 2025 | ATH do ciclo $126.198 | ZONA QUENTE (~70), 24d antes | $103K | ATH → -30% ✓ |
| Q1 2026 | Mínimo de correção | BOTTOM (score ~28) | Ver gráfico ao vivo | Fase de recuperação iniciada ✓ |
Access the NHCI Score Programmatically
O Score NHCI está disponível via API pública gratuita - sem autenticação necessária. Use-a para integrar a inteligência do ciclo do Bitcoin em suas próprias ferramentas, bots ou dashboards.
See the Live Score
Acesse o Score NHCI atual, o gráfico e o contexto do ciclo - grátis, sem conta necessária.