Live Market Data Sources
These sources power the public-facing data returned by /api/public/nhci and displayed on the dashboard.
| Dado | Provedor | Endpoint | Licença / Termos |
|---|---|---|---|
| Preço BTC (primário) | Kraken | /0/public/Ticker?pair=XBTUSD | Público, gratuito, sem atribuição necessária |
| Preço BTC (fallback) | CoinGecko | /api/v3/simple/price | CoinGecko ToS - attribution required |
| Fear & Greed Index | Alternative.me | api.alternative.me/fng/ | Gratuito, índice público compatível com CC0 |
| Dominância BTC | CoinGecko | /api/v3/global | CoinGecko ToS - attribution required |
| Dominância ETH / ratio ETH/BTC | Kraken + CoinGecko | /0/public/Ticker?pair=ETHXBT | Público, gratuito |
| DeFi TVL | DeFiLlama | api.llama.fi/v2/chains | Free, open data - DeFiLlama API |
Score Computation Sources
As seguintes fontes de dados alimentam o motor NHCI (v3.2). Os dados brutos são ingeridos por cron jobs a cada hora, armazenados em nosso banco de dados e processados pelo motor de pontuação proprietário.
| Indicador | Provedor | Notas |
|---|---|---|
| MVRV Z-Score | Glassnode | Valor de Mercado vs. Valor Realizado |
| NUPL | Glassnode | Lucro/Prejuízo Líquido Não Realizado |
| SOPR / aSOPR | Glassnode | Razão de Lucro de Saída Gasta (ajustado) |
| LTH-SOPR | Glassnode | Long-Term Holder SOPR (>155 days) |
| STH-MVRV | Glassnode | Short-Term Holder MVRV (<155 days) |
| LTH-MVRV | Glassnode | Long-Term Holder MVRV (>155 days) |
| Puell Multiple | Glassnode | Receita de mineradores vs. média de 365d |
| Thermocap Multiple | Glassnode | Cap. de mercado vs. receita acumulada de mineradores |
| Reserve Risk | Glassnode | Confiança LTH vs. oportunidade de preço |
| Indicador | Provedor | Notas |
|---|---|---|
| Fear & Greed Index | Alternative.me | Sentimento do varejo composto (0–100) |
| Dominância BTC | CoinGecko | Participação do BTC na capitalização total crypto |
| Taxa de Financiamento | Coinglass | Taxa de financiamento de futuros perpétuos |
| Interesse em Aberto | Coinglass | Total de contratos futuros em aberto (nocional) |
| BTC RSI-14 | Kraken (price data) | RSI de 14 dias calculado internamente |
| SSR Oscillator | Glassnode | Razão de Oferta de Stablecoins |
| Indicador | Provedor | Notas |
|---|---|---|
| Global M2 YoY% / 3m% | FRED + central bank APIs | Oferta monetária M2 do G5 agregada |
| Balanço do Fed | FRED (WALCL) | Ativos totais do Federal Reserve |
| Rendimento do Tesouro de 10 Anos dos EUA | FRED (DGS10) | Rendimento nominal de 10 anos |
| VIX | FRED (VIXCLS) | Índice de Volatilidade CBOE |
| M3 da UE | ECB Data Portal | Oferta monetária M3 europeia |
| Balanço do BCE | ECB Data Portal | Ativos totais do BCE |
| M2 do Japão + Base Monetária | Bank of Japan | M2 do BoJ + base monetária |
| M4 do Reino Unido + Balanço do BoE | Bank of England | M4 do BoE + ativos totais |
| M2 da China + Balanço do PBoC | PBoC + Trading Economics | M2 do PBoC + ativos totais |
| Probabilidade de Recessão | NY Fed | Modelo de probabilidade de recessão dos EUA em 12 meses |
| Indicador | Provedor | Notas |
|---|---|---|
| DXY (US Dollar Index) | FRED (DTWEXBGS) | Índice USD ponderado por comércio |
| EUR/USD, JPY/USD, GBP/USD, CNY/USD | FRED | Principais pares FX vs. USD |
| Oferta Total de Stablecoins | Glassnode + CoinGecko | Oferta combinada de USDT + USDC + DAI |
NeverHodl™ Intellectual Property
Os seguintes resultados são desenvolvidos e de propriedade exclusiva da NeverHodl™. São derivados dos dados brutos acima, mas representam trabalho original não replicável apenas a partir das fontes de dados.
| Ativo | Descrição |
|---|---|
| NHCI Score (v3.2) | Índice de ciclo composto 0–100. Ponderação, normalização e lógica adaptativa de fase proprietárias. |
| Rótulos de fase e limiares | Fundo / Acumulação / Alta Ativa / Zona Quente / NeverHodl™ - limites calibrados. |
| DescentGuard™ | Camada proprietária de detecção de quedas em mercado em baixa. Lógica, gatilhos e limiares não divulgados. |
| InstitutionalTopRisk™ | Detecção proprietária de distribuição no topo de ciclo. Lógica, gatilhos e limiares não divulgados. |
| NHCI Signal | ACCUMULATE · HOLD · CAUTION · REDUCE - derivado do score + camadas. |
| Crypto NHCI Score | Score agregado de mercado de 9 indicadores para o ciclo geral do mercado crypto. |
| Banco de dados histórico do NHCI | Scores NHCI diários desde janeiro de 2017, armazenados e mantidos pela NeverHodl™. |
Attribution Requirements
NHCI Score by NeverHodl™ - neverhodl.comFor BTC price data additionally credit: Kraken and/or CoinGecko.
For Fear & Greed data additionally credit: Alternative.me.
For DeFi TVL data additionally credit: DeFiLlama.
For API usage terms see the Sobre página de Desenvolvedores. For full legal terms see Termos de Serviço. For questions about data licensing contact us via Imprensa e Mídia.